Información presupuestaria
Subvenciones y Ayudas
RMEC | ENTIDAD | CONCEPTO | CONCEDIDO |
---|---|---|---|
3 | AMPA IES RAFAEL ALBERTI | BIBLIOTECA BILINGÜE EN EL ALBERTI | 139.41 |
3 | AMPA IES RAFAEL ALBERTI | TRABAJAMOS LAS EMOCIONES JUGANDO | 77.45 |
3 | AMPA IES RAFAEL ALBERTI | EL ALBERTI VAMOS A GRAFFITEAR | 153.2 |
3 | AMPA IES RAFAEL ALBERTI | DESPLAZAMIENTOS SIN HUMOS AL INSTITUTO | 119 |
3 | AMPA IES RAFAEL ALBERTI | GASTO GENERAL | 300.1 |
5 | CASA REGIONAL DE EXTREMADURA EN COSLADA | JORNADAS CULTURALES 2023 | 1,500.00 |
5 | CASA REGIONAL DE EXTREMADURA DE COSLADA | GASTO GENERAL | 1,390.3 |
9 | AMPA CEIP PABLO NERUDA | BIBLIODIVERSA | 139.41 |
9 | AMPA CEIP PABLO NERUDA | PATIOS INCLUSIVOS | 77.45 |
9 | AMPA CEIP PABLO NERUDA | TU CUENTAS PARA EL PABLO NERUDA | 139.41 |
9 | AMPA CEIP PABLO NERUDA | TRICK OR TREAR | 77.45 |
9 | AMPA CEIP PABLO NERUDA | VISITA DE SSMM LOS REYES MAGOS | 139.41 |
9 | AMPA CEIP PABLO NERUDA | PROYECTO YA ES NAVIDAD | 77.45 |
9 | AMPA CEIP PABLO NERUDA | DIA DE LAS AMPAS | 135 |
9 | AMPA CEIP PABLO NERUDA | BANDOMOVIL | 99 |
9 | AMPA CEIP PABLO NERUDA | GASTO GENERAL | 683.3 |
9 | APA CEIP PABLO NERUDA | GESTIÓN DE ANSIEDAD FRENTE A LOS EXÁMENES | 114.21 |
12 | ASOC. DE VECINOS LA CAÑADA | MANEJA TU ORDENADOR | 122 |
12 | ASOC. DE VECINOS LA CAÑADA | LECTOESCRITUA | 77 |
15 | CLUB D.E. TENIS Y PADEL COSLADA | 10 PROYECTOS DEPORTIVOS | 1,608 |
15 | CLUB D.E. TENIS Y PADEL COSLADA | GASTO GENERAL | 454.1 |
17 | AMPA CEIP GONZALO DE BERCEO | PROYECTO DECORACIÓN Y PASAJE DEL TERROR HALLOWEEN | 139.41 |
17 | AMPA CEIP GONZALO DE BERCEO | PROYECTO PIZARRAS EXTERIORES | 77.45 |
17 | AMPA CEIP GONZALO DE BERCEO | PROYECTO KINBALL | 139.41 |
17 | AMPA CEIP GONZALO DE BERCEO | PROYECTO DÍA DEL LIBRO CON GESTIÓN EMOCIONAL | 139.41 |
17 | AMPA CEIP GONZALO DE BERCEO | BIBLIOTECA EXTERIOR Y BANCOS DE LECTURA | 77.45 |
17 | AMPA CEIP GONZALO DE BERCEO | GASTO GENERAL | 618.6 |
21 | AMPA CPEE GUADARRAMA | DECORAMOS NUESTRO PATIO | 72 |
21 | AMPA CPEE GUADARRAMA | GASTO GENERAL | 467.8 |
21 | AMPA CPEE GUADARRAMA | TALLER DE REGULACIÓN EMOCIONAL PARA FAMILIAS | 108.77 |
21 | AMPA CPEE GUADARRAMA | YOGA PARA PADRES | 76.14 |
21 | AMPA CPEE GUADARRAMA | YOGA PARA NIÑOS MUY DEPENDIENTES | 141.4 |
22 | CLUB DEPORTIVO COSLADA | PROYECTO DEPORTIVO FINAL | 4,836 |
22 | CLUB DEPORTIVO COSLADA | GASTO GENERAL | 680.7 |
25 | CLUB COSLADA CHESS | LIGA POR EQUIPOS DE LA C.A.M. | 318 |
25 | CLUB COSLADA CHESS | GASTO GENERAL | 468.4 |
27 | CLUB VOLEIBOL COSLADA | PROYECTO DEPORTIVO | 6532 |
27 | CLUB VOLEIBOL COSLADA | GASTO GENERAL | 365.3 |
33 | AMPA CEIP VILLALAR | UNAS VECES SE GANA, Y OTRAS SE APRENDE | 139.41 |
33 | AMPA CEIP VILLALAR | NO MIRES PARA OTRO LADO, ACTÚA | 139.41 |
33 | AMPA CEIP VILLALAR | TALLER DE CERAMICA CREATIVA | 92.94 |
33 | AMPA CEIP VILLALAR | TROPEZANDO CON LA RISA | 150 |
33 | APA CEIP VILLALAR | GASTO GENERAL | 424.7 |
33 | AMPA CEIP VILLALAR | SUPER YOGUIS | 70.7 |
34 | AVV FLEMING | HALLOWEEKEND | 150 |
34 | AVV FLEMING | COSLADA JUEGA | 150 |
34 | AVV FLEMING | GASTO GENERAL | 839.9 |
35 | AMPA CEIP MENENDEZ PIDAL | DISLEXIA EN LAS AULAS | 139.41 |
35 | AMPA CEIP MENENDEZ PIDAL | PIENSO EN VERDE | 77.45 |
35 | AMPA CEIP MENENDEZ PIDAL | ¿TE DOY UN SUSTO? | 77.45 |
35 | AMPA CEIP MENENDEZ PIDAL | ESCUELA DE PADRES | 139.41 |
35 | AMPA CEIP MENENDEZ PIDAL | HUERTO INCLUSIVO | 77.45 |
35 | AMPA CEIP MENENDEZ PIDAL | AQUÍ JUGAMOS TODOS. LUDOTECA | 139.41 |
35 | AMPA CEIP MENENDEZ PIDAL | HERMANO MAYOR | 139.41 |
35 | AMPA CEIP MENENDEZ PIDAL | DIA DE LAS AMPAS 2023 | 140 |
35 | AMPA CEIP MENENDEZ PIDAL COSLADA | GASTO GENERAL | 734.8 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | TEATRO LAS BODAS DE EMILIA | 210 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | CREADORAS Y MECENAS: LA MUJER COMO ARTÍFICE DEL ARTE | 300 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | ENCUENTROS CON ESCRITORAS | 300 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | MUJER + CULTURA | 360 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | III PASEO DE LA POESÍA | 930 |
36 | ASOCIACIÓN DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | OBRA DE TEATRO 55 | 352.5 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | CHARLA TALLER JOLY NAVARRO. ABUELAND | 180 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL "CLARA CAMPOAMOR. UN VOTO PARA DESPERTAR " CHARLA Y COLOQUIO | 179 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | OBRA DE TEATRO PERMANECER EN RAQUEL | 179 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | ESCAPE ROOM MUJERES CIENTÍFICAS | 179 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | ESPACIO TEJEDORAS | 270 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | ESPACIO ARTESANÍA 25N | 228 |
36 | ASOCIACION DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | UNA VIDA SOSTENIBLE, ¡UNA VIDA MEJOR! | 119 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | EXPOSICIÓN 40 AÑOS | 99 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | 40 ANIVERSARIO | 99 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | GASTO GENERAL | 1,072.9 |
36 | ASOC. DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | VIACRUCIS DE LA CARGA MENTAL | 119.65 |
39 | AMPA CEIP TORRES QUEVEDO | AULA VIVA | 77.45 |
39 | AMPA CEIP TORRES QUEVEDO | JUEGOS DE SUELO | 154.9 |
39 | AMPA CEIP TORRES QUEVEDO | AJEDREZ A LO GRANDE | 1,39.41 |
39 | AMPA CEIP TORRES QUEVEDO | PATIO DINAMICO | 86 |
39 | AMPA CEIP TORRES QUEVEDO | DAMOS COLOR AL COLE | 72 |
39 | AMPA CEIP TORRES QUEVEDO | GASTO GENERAL | 445.2 |
39 | AMPA CEIP TORRES QUEVEDO | SALVA VIDAS | 97.89 |
39 | AMPA CEIP TORRES QUEVEDO | DIENTES LIMPIOS | 103.33 |
40 | AMPA CEIP SAN PABLO COSLADA | GASTO GENERAL | 469.4 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | CONVIVENCIA INTER CENTRO | 139.41 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | JORNADA DE FAMILIAS FORMACIÓN | 170.39 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | CONVIVENCIA | 139.41 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | BIBLIOTECA PARA FAMILIAS | 77.45 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | TALLER CIENTÍFICO HISTORIA | 77.45 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | PRIMEROS AUXILIOS | 139.41 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | DEFENSA PERSONAL MIXTA | 77.45 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | BIBLIOTECA IGUALDAD | 225 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | ARBOL SÍMBOLO IGUALDAD | 198 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | DP MADRES IES MIGUEL CATALÁN | 115 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | DEFENSA PERSONAL FEMENINA | 128 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | TALLER DE VIDEOCLIPS | 221.6 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | APS BIBLIOPATIOS MARCHOSOS | 273.7 |
45 | APA IES MIGUEL CATALAN | HUERTO | 136 |
45 | APA IES MIGUEL CATALAN | CONCURSO 17 ODS | 136 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | FORMACIÓN ASOCIACIÓNES | 197 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | PROGRAMA PARTICIPACIÓN | 169 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | EQUIPO APA M.CATALÁN | 128 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | GASTO GENERAL | 736.4 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS | 125.09 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | JORNADA DE FAMILIAS SALUD | 114.21 |
45 | APA IES MIGUEL CATALÁN | MERCADILLO DE LA FELICIDAD | 338 |
47 | AMPA CEIP ROSALÍA DE CASTRO | JUGUEMOS AL AJEDREZ | 139.41 |
47 | AMPA CEIP ROSALÍA DE CASTRO | LOS MÁS PEQUES TAMBIEN LEEN | 139.41 |
47 | AMPA CEIP ROSALÍA DE CASTRO | MI BIBLIOTECA | 77.45 |
47 | AMPA CEIP ROSALÍA DE CASTRO | TRABAJEMOS LA EMPATIA | 77.45 |
47 | AMPA CEIP ROSALÍA DE CASTRO | PON DE MODA CUIDAR DEL PLANETA | 136 |
47 | AMPA CEIP ROSALIA DE CASTRO | GASTO GENERAL | 273.8 |
47 | AMPA CEIP ROSALÍA DE CASTRO | TODOS HACEMOS EL DESAYUNO SALUDABLE | 81.58 |
47 | AMPA CEIP ROSALÍA DE CASTRO | TUS MANOS SALVAN VIDAS | 70.7 |
47 | AMPA CEIP ROSALÍA DE CASTRO | TALLER BUCODENTAL | 103.33 |
49 | CASA REGIONAL CASTILLA Y LEON DE COSLADA | JUEGOS AUTOCTONOS | 150 |
49 | CASA REGIONAL CASTILLA Y LEON DE COSLADA | CELEBRACION DIA DE LAS AGUEDAS | 300 |
49 | CASA REGIONAL CASTILLA Y LEON DE COSLADA | JORNADAS CULTURALES | 1,500 |
49 | CASA REGIONAL CASTILLA Y LEON DE COSLADA | GASTO GENERAL | 813.1 |
52 | AMPA CEIP SÉNECA | EDUCACIÓN EMOCIONAL | 139.41 |
52 | AMPA CEIP SÉNECA | EN MI COLE NOS RESPETAMOS | 77.45 |
52 | AMPA CEIP SÉNECA | ERASE DOS VECES: CAMBIANDO LA MIRADA | 225 |
52 | AMPA CEIP SÉNECA | LA LUCHA DON?T STOP | 198 |
52 | AMPA CEIP SÉNECA | ABUEL@ ¿QUÉ HACEMOS HOY? | 393.6 |
52 | AMPA CEIP SENECA | NATURAL-MENTE | 136 |
52 | AMPA CEIP SÉNECA | ¡HOLA! SOMOS TU AMPA | 121 |
52 | AMPA CEIP SÉNECA | JUNTOS ES MEJOR | 133 |
52 | AMPA CEIP SÉNECA | GASTO GENERAL | 539.3 |
52 | AMPA CEIP SÉNECA | CREANDO HÁBITOS SALUDABLES | 81.58 |
52 | AMPA CEIP SÉNECA | ESCUELA DE FAMILIAS | 941 |
61 | ASOC. CULTURAL IRIS RADIO JABATO | VISIBILIZACIÓN | 157 |
61 | ASOC. CULTURAL IRIS RADIO JABATO | CARPA ASOCIATIVA COMPLETA PARA ACTUACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS | 149 |
61 | ASOC. CULTURAL IRIS RADIO JABATO | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARTE 2. | 135 |
61 | ASOC. CULTURAL IRIS RADIO JABATO | GASTO GENERAL | 1,151.7 |
61 | ASOC. CULTURAL IRIS RADIO JABATO | MONITOR ALTA VISIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | 1,296 |
61 | ASOC. CULTURAL IRIS RADIO JABATO | PROYECTO ACCESIBILIDAD II | 809 |
62 | SD PESCADORES DE COSLADA | CASIFICACIÓN GENERAL | 359 |
62 | SD PESCADORES DE COSLADA | GASTO GENERAL | 103.5 |
64 | ASOC. AUTONOMOS, PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE COSLADA (COPYME) | RUEDA DE COLORES MERCADO VALLEAGUADO | 1,650 |
64 | ASOC. AUTONOMOS, PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE COSLADA (COPYME) | RUEDA DE COLORES POR EL COMERCIO | 1,650 |
64 | ASOC. AUTONOMOS, PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE COSLADA (COPYME) | CALENDARIOS 2024 | 4,100 |
64 | ASOC. DE AUTONOMOS, PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMERCIANTES DE COSLADA Y SAN FERNANDO (COPYME) | GASTO GENERAL | 248.6 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | EXPOSICIÓN ASPIMIP: INFANCIA, DIVERSIDAD Y ARTE | 150 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | PROGRAMA "JUGANDO" | 300 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | APS REHABILITACION DE ESPACIOS CEIP SAN ESTEBAN | 237.9 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | APS 2 REHABILITACION DE ESPACIOS CEIP EL OLIVO | 237.9 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | APS DEPORTE PARA TODOS 2023 | 237.8 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | CREANDO VALOR PEQUEÑO PLANETA | 136 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | GASTO GENERAL | 1,393 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | LA COCINA VERDE | 130.53 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | DIVER MERIENDAS SALUDABLES | 108.77 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | PROYECTO MUJER IGUALDAD Y DIVERSIDAD | 1,308 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | PREDEA 2023 | 1,695 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | BUENA VEJEZ 2023 | 2,976 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | ATENCION FAMILAIR 2023 | 967 |
66 | ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ASPIMIP) | ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL 2023 | 1,096 |
69 | CLUB BALONMANO COSLADA | BALONMANO FEDERADO | 2,995 |
69 | CLUB BALONMANO COSLADA | GASTO GENERAL | 260.1 |
73 | CD DEPORCOSLADA F.S. | COMPETICIONES RFFM | 2594 |
73 | CD DEPORCOSLADA F.S. | GASTO GENERAL | 325.9 |
74 | CLUB GIMNASTICO COSLADA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 2,164 |
74 | CLUB GIMNASTICO COSLADA | GASTO GENERAL | 524.6 |
75 | CLUB BALONCESTO COSLADA | BALONCESTO EN LA CAM | 6,682 |
75 | CLUB BALONCESTO COSLADA | GASTO GENERAL | 514.6 |
77 | UNIÓN ATLÉTICA COSLADA | UNIÓN ATLÉTICA COSLADA | 3,963 |
77 | UNIÓN ATLÉTICA COSLADA | GASTO GENERAL | 931.4 |
83 | LENTE ASOC. FOTO VIDEOGRAFICA | GASTO GENERAL | 282.3 |
87 | GRUPO ORNITOLOGICO COSLADA SAN FERNANDO | CONCURSO EXPOSICION ORNITOLOGICA 2023 | 74 |
87 | GRUPO ORNITOLOGICO COSLADA SAN FERNANDO | GASTO GENERAL | 287 |
94 | AMPA CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | CONCURSO LITERARIO | 150 |
94 | AMPA CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | COMPETENCIA DIGITAL | 77.45 |
94 | AMPA CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | JUEGOS TRADICIONALES EN EL PATIO | 139.41 |
94 | AMPA CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | MENSAJES POSITIVOS | 139.41 |
94 | AMPA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE | ELIMINACION DE LA EROSION DEL TERRENO | 236 |
94 | AMPA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE | HUERTO HUBANO | 69 |
94 | AMPA CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | GASTO GENERAL | 552.4 |
96 | AMPA EI CHARLIE RIVEL | TEATRO DE TÍTERES | 120 |
96 | AMPA EI CHARLIE RIVEL | MI MUNDO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS | 77.45 |
96 | AMPA EI CHARLIE RIVEL | APRENDEMOS JUGANDO CON AGUA | 139.41 |
96 | AMPA EI CHARLIE RIVEL | CONOCEMOS LA GRANJA | 139.41 |
96 | AMPA EI CHARLIE RIVEL | IGUALDAD | 156 |
96 | AMPA EI CHARLIE RIVEL | MIS ABUELOS Y YO | 69.55 |
96 | AMPA EI CHARLIE RIVEL | GASTO GENERAL | 175.5 |
96 | AMPA EI CHARLIE RIVEL | HIGIENE BUCODENTAL | 103.33 |
96 | AMPA EI CHARLIE RIVEL | ALIMENTACIÓN SALUDABLE | 81.58 |
98 | CLUB UNION CICLISTA COSLADA | COMPETICIONES | 937 |
98 | CLUB UNION CICLISTA DE COSLADA | GASTO GENERAL | 690.2 |
99 | CLUB PATINAJE COSLADA | PROGRAMA DEPORTIVO 2023 | 9316 |
99 | CLUB PATINAJE COSLADA | GASTO GENERAL | 665 |
106 | CF RAYO 70 DE COSLADA | DESARROLLO AREA DEPORTIVA | 2291 |
106 | CF RAYO 70 DE COSLADA | GASTO GENERAL | 376.3 |
110 | ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE COSLADA | OCIO Y TIEMPO LIBRE | 68 |
110 | ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE COSLADA | CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES CULTURALES | 121 |
110 | ASOC. DE PERSONAS SORDOS DE COSLADA | GASTO GENERAL | 609.2 |
110 | ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE COSLADA | INTERPRETACIÓN LENGUA DE SIGNOS | 1,463 |
139 | CD DE SORDOS DE COSLADA | DESPLAZAM. ESPAÑA/ EUROPA | 800 |
139 | CD DE SORDOS DE COSLADA | GASTO GENERAL | 685.9 |
148 | COLECTIVO DE ARTÍSTAS PLÁSTICOS DE COSLADA | EXPOSICIÓN ANUAL | 300 |
148 | COLECTIVO DE ARTISTAS PLASTICOS DE COSLADA | GASTO GENERAL | 403.2 |
149 | ASOC. AMIGOS DE LA MUSICA | FESTIVAL DE SANTA CECILIA | 300 |
149 | ASOC. AMIGOS DE LA MUSICA | FERIA DE ABRIL DE COSLADA | 360 |
149 | ASOC. AMIGOS DE LA MUSICA | GASTO GENERAL | 486.7 |
167 | FEDERACION LOCAL DE APAS | II CORTOCOSLADA | 1,185 |
167 | FEDERACION LOCAL DE APAS | PRIMEROS AUXILIOS | 77.45 |
167 | FEDERACION LOCAL DE APAS | DIA DE LAS AMPA | 139.41 |
167 | FEDERACION LOCAL DE APAS | DINAMICA ASOCIATIVA - | 149 |
167 | FEDERACION LOCAL DE APAS | FORMACION A LAS AMPAS - CONTRA LA BRECHA DIGITAL | 151 |
167 | FEDERACION LOCAL DE APAS | GASTO GENERAL | 1,277.4 |
168 | ASOC. MENTE Y SOCIEDAD | PUBLICIDAD Y GASTOS SEGURO | 122 |
168 | ASOC. MENTE Y SOCIEDAD | GASTO GENERAL | 224.4 |
168 | ASOC. MENTE Y SOCIEDAD | ATENCIÓN PSICOLÓGICA PERSONAS ALLEGADAS Y FAMILIARES | 864 |
168 | ASOC. MENTE Y SOCIEDAD | TALLER ARTETERAPIA | 1,973 |
175 | AMPA IES LUIS GARCÍA BERLANGA | PROYECTO TALLER DE CARACTERIZACIÓN | 139.41 |
175 | AMPA IES LUIS GARCÍA BERLANGA | PROYECTO CREATIVIDAD BERLANGA | 77.45 |
175 | AMPA IES LUIS GARCÍA BERLANGA | PROYECTO CLUB DEPORTIVO BERLANGA | 139.41 |
175 | AMPA IEL LUIS GARCIA BERLANGA | PROYECTO MASCARAS DE RECICLAJE | 136 |
175 | AMPA IEL LUIS GARCIA BERLANGA | PROYECTO ORIENTACION EN LA NATURALEZA | 136 |
175 | AMPA IES LUIS GARCÍA BERLANGA | GASTO GENERAL | 618.1 |
175 | AMPA IES LUIS GARCÍA BERLANGA | PROYECTO CONCIENCIACIÓN SALUD MENTAL | 114.21 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | JORNADAS INTERCULTURALES | 500 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | CERTAMEN LITERARIO MARÍA MOLINER | 270 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | NAVIDAD MARIMOLI | 139.41 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | CREACIÓN DE TRÉSDESIS | 139.41 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | CLÁSICOS Y MODERNOS | 77.45 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | SEMANA STEM | 77.45 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | MUSEO GEOLÓGICO | 139.41 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | DIVERMATES | 77.45 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | PODCAST DEL MARÍA MOLINER | 139.41 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | AMPLIACIÓN BIBLIOTECA LENGUA EXTRANJERA | 139.41 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | MERCADILLO SOLIDARIO | 140 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | DÍA DE LAS AMPAS | 140 |
181 | AMPA IES MARIA MOLINER | GASTO GENERAL | 1064.9 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | AULA DE BIENESTAR | 114.21 |
181 | AMPA IES MARÍA MOLINER | DÍA SIN GLUTEN | 103.33 |
182 | AMPA LA META CEIP EL OLIVO | CONCURSO DE DIBUJO ACOSO ESCOLAR | 139.41 |
182 | AMPA LA META CEIP EL OLIVO | PROYECTO EL OLIVO | 77.45 |
182 | AMPA LA META CEIP EL OLIVO | AFIANZA TU SEGURIDAD PARA EL PASO DE PRIMARIA A SECUNDARIA | 139.41 |
182 | AMPA LA META CEIP EL OLIVO | TALLERES EDUCACION POSITIVA PARA ADULTOS | 139.41 |
182 | AMPA LA META CEIP EL OLIVO | ¡APRENDEMOS JUGANDO! | 77.45 |
182 | AMPA LA META CEIP EL OLIVO | GASTO GENERAL | 827.3 |
182 | AMPA LA META CEIP EL OLIVO | APRENDER A COCINAR SANO Y A IDENTIFICAR ALÉRGENOS | 81.58 |
184 | CLUB KARATE COSLADA | PROGRAMA KARATE ADAPTADO MAYORES | 275.35 |
184 | CLUB KARATE COSLADA | GASTO GENERAL | 575.5 |
188 | AMPA E.I. LA RAMPA | HASTA PRONTO | 77.45 |
188 | AMPA E.I. LA RAMPA | TALLERES PARA LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA | 139.41 |
188 | AMPA E.I. LA RAMPA | CUENTOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA | 139.41 |
188 | AMPA E.I. LA RAMPA | CUENTACUENTOS | 139.41 |
188 | AMPA E.I. LA RAMPA | EL PATIO | 77.45 |
188 | AMPA E.I. LA RAMPA | GASTO GENERAL | 185 |
190 | ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER PARKINSON Y OTRAS DEMENCIAS DEL CORREDOR DEL HENARES | PSICOESTIMULACIÓN A TRAVÉS DEL TEATRO IMPROVISADO PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: ATENCION SOCIOSANITARIA A CENTROS DE DIA | 324.45 |
190 | ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER PARKINSON Y OTRAS DEMENCIAS DEL CORREDOR DEL HENARES | PSICOESTIMULACION A TRAVES DE LA MUSICA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: ATENCION SOCIOSANITARIA A CENTROS DE DIA | 677.25 |
190 | ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER PARKINSON Y OTRAS DEMENCIAS DEL CORREDOR DEL HENARES | ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: ATENCION SOCIOSANITARIA A CENTROS DE DIA | 741.6 |
190 | ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER PARKINSON Y OTRAS DEMENCIAS DEL CORREDOR DEL HENARES | ARTERAPIA FLORAL PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: ATENCION SOCIOSANITARIA A CENTROS DE DIA | 460.12 |
190 | ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER PARKINSON Y OTRAS DEMENCIAS DEL CORREDOR DEL HENARES | CONOCE EL ALZHEIMER PROYECTO ATENCION PSICOLÓGICA: INDIVIDUAL Y GRUPOS DE AYUDA MUTUA | 160 |
190 | ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER PARKINSON Y OTRAS DEMENCIAS DEL CORREDOR DEL HENARES | GASTO GENERAL | 796.9 |
190 | ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER PARKINSON Y OTRAS DEMENCIAS DEL CORREDOR DEL HENARES | TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A CENTROS DE DÍA | 239.3 |
190 | ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER PARKINSON Y OTRAS DEMENCIAS DEL CORREDOR DEL HENARES | TERAPIA INDIVIDUAL PARA PERSONAS CON DEMENCIA PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A CENTROS DE DÍA | 217.54 |
190 | ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER PARKINSON Y OTRAS DEMENCIAS DEL CORREDOR DEL HENARES | ESTIMULACIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL PARA PERSONAS CON DEMENCIA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: ATENCION SOCIOSANITARIA A CENTROS DE DIA | 929 |
