Retribuciones concejales/as con dedicación.
Descripción: Retribuciones concejales/as con dedicación.
- LEGISLATURA 2019-2023
- LEGISLATURA 2023-2027
| Dataset | Retribución concejales/a con decicación EXCLUSIVA |
| Sectores | Sector Público , Hacienda, |
| Condiciones de uso | Atribución 4.o Internacional (CC by 4.0) |
| Fecha de creación | 01/12/2021 10:30:33 03/07/2023 15:00:00 |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| CARGO | RETRIBUCIONES ANUALES |
|---|---|
| ALCALDE Dedicación exclusiva | 63,812.90 € |
| PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Dedicación exclusiva | 60,310.31 € |
| SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE Dedicación exclusiva | 60,310.31 € |
| TERCERA TENIENTE DE ALCALDE Dedicación exclusiva | 60,310.31 € |
| CONCEJAL CON DELEGACIÓN Dedicación exclusiva | 56,917.17 € |
| CONCEJAL CON DELEGACIÓN Dedicación exclusiva | 56,917.17 € |
| CONCEJAL CON DELEGACIÓN Dedicación exclusiva | 56,917.17 € |
| CONCEJAL CON DELEGACIÓN Dedicación exclusiva | 56,917.17 € |
| CONCEJAL CON DELEGACIÓN Dedicación exclusiva | 56,917.17 € |
| CONCEJAL CON DELEGACIÓN Dedicación exclusiva | 56,917.17 € |
| CONCEJAL CON DELEGACIÓN Dedicación exclusiva | 56,917.17 € |
| CONCEJAL CON DELEGACIÓN Dedicación exclusiva | 56,917.17 € |
| CONCEJAL CON DELEGACIÓN Dedicación exclusiva | 56,917.17 € |
| CONCEJAL PORTAVOZ Dedicación exclusiva | 53,633.48 € |
| CONCEJAL PORTAVOZ Dedicación exclusiva | 53,633.48 € |
| CARGO | RETRIBUCIÓN ANUAL |
|---|---|
| ALCALDE Dedicación exclusiva | 60.151,28 € |
| PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE Dedicación exclusiva | 56.849,52 € |
| SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE Dedicación exclusiva | 56.849,52 € |
| TERCER TENIENTE DE ALCALDE Dedicación exclusiva | 56.849,52 € |
| CUARTO TENIENTE DE ALCALDE Dedicación exclusiva | 56.849,52 € |
| CONCEJAL/A con dedicación exclusiva | 53.651,08 € |
| CONCEJAL/A con dedicación exclusiva | 53.651,08 € |
| CONCEJAL/A con dedicación exclusiva | 53.651,08 € |
| CONCEJAL/A con dedicación exclusiva | 53.651,08 € |
| CONCEJAL/A con dedicación exclusiva | 53.651,08 € |
| CONCEJAL/A con dedicación exclusiva | 53.651,08 € |
| CONCEJAL/A con dedicación exclusiva | 53.651,08 € |
| CONCEJAL /A PORTAVOZ dedicación exclusiva | 50.555,82 € |
| CONCEJAL /A PORTAVOZ dedicación exclusiva | 50.555,82 € |
| CONCEJAL /A PORTAVOZ dedicación exclusiva | 50.555,82 € |








