Régimen de sesiones:
El horario de celebración será el de las diez horas (10:00 h.)
| CARGO | RETRIBUCIONES ANUALES |
| ALCALDE (PSOE) Dedicación exclusiva | 63.812,90 |
| PRIMER TENIENTE DE ALCALDE (MAS MADRID) Dedicación exclusiva | 60.310,31 |
| SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE (PSOE) Dedicación exclusiva | 60.310,31 |
| TERCERA TENIENTE DE ALCALDE (PODEMOS-IU) Dedicación exclusiva | 60.310,31 |
| CONCEJAL DELEGADO (PSOE) Dedicación exclusiva | 56.917,17 |
| CONCEJALA DELEGADA (PSOE) Dedicación exclusiva | 56.917,17 |
| CONCEJAL DELEGADO (PSOE) Dedicación exclusiva | 56.917,17 |
| CONCEJAL DELEGADO (PSOE) Dedicación exclusiva | 56.917,17 |
| CONCEJALA DELEGADA (PSOE) Dedicación exclusiva | 56.917,17 |
| CONCEJALA DELEGADA (MAS MADRID) Dedicación exclusiva | 56.917,17 |
| CONCEJAL DELEGADO (MAS MADRID) Dedicación exclusiva | 56.917,17 |
| CONCEJALA DELEGADA (MAS MADRID) Dedicación exclusiva | 56.917,17 |
| CONCEJAL DELEGADO (PODEMOS-IU) Dedicación exclusiva | 56.917,17 |
| CONCEJAL PORTAVOZ (PP) Dedicación exclusiva | 53.633,48 |
| CONCEJAL PORTAVOZ (VOX) Dedicación exclusiva | 53.633,48 |
| Por asistencia efectiva a sesiones de órganos colegiados de los/as concejales/as SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA (*) | CUANTÍA |
| Pleno ordinario | 600 € |
| Pleno extraordinario | 250 € (máx. 250 €/mes) |
| Comisiones Informativas ordinarias | 25 € (máx. 50 €/mes) |
| Comisiones Informativa extraordinarias | 25 € (máx. 50 €/mes) |
(*)Pleno Extraorinario de fecha 30 de junio de 2023
NO EXISTEN INDEMNIZACIONES por abandono del cargo










